,您尚未登录!欢迎进入钢铁工业绿色制造关键共性技术应用效果评价系统
技术对标领域
首页 > 技术查询> 转炉干法除尘技术
如需进行详细对标,请点击技术对标
基本信息
技术名称:
转炉干法除尘技术
特征描述:
转炉冶炼过程中产生的烟气,在轴流风机的抽引下,经过汽化冷却烟道冷却至~800℃后,经由蒸发冷却器进一步冷却至~240℃;同时,有约30~40%的粗颗粒粉尘在水雾的作用下沉降,从烟气中分离去;冷却后的烟气通过管道进入圆筒型静电除尘器,在电场作用下,收集剩余的细粉尘,通过细输灰系统转运至细灰仓;通过以上两次除尘,使经过电除尘器的烟气含尘量在20mg/Nm3以下。
技术对标结果  [查询范围:全部行业数据]
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 除尘器出口含尘浓度 mg/ Nm3 0.0 0.0
1 系统新水耗量 t/t钢 0.0 0.0
2 系统净环水循环量 t/t钢 0.0 0.0
3 系统蒸汽耗量 kg/t钢 0.0 0.0
4 系统氮气耗量 Nm3/t钢 0.0 0.0
5 系统电耗 kWh/t钢 0.0 0.0
6 系统净环水进出口温差 0.0 0.0
7 系统净环水进出口压差 MPa 0.0 0.0
8 吨钢煤气回收量(煤气热值:1600 Kal/Nm3) Nm3/t钢 0.0 0.0
9 平均泄爆次数 次/月 0.0 0.0
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 转炉公称容量 t 0.0 0.0
1 转炉烟气量(汽化冷却烟道出口) Nm3/h 0.0 0.0
2 汽化冷却烟道出口烟气温度 0.0 0.0
序号 参数名称 单位 行业最佳值 行业平均值
0 静电除尘器入口烟气温度 0.0 0.0
1 二电场电压 KV 0.0 0.0
2 氮气压力 MPa 0.0 0.0
3 氮气流量 t/h 0.0 0.0
4 系统装机功率 kW 0.0 0.0
5 风机风量 m3/h 0.0 0.0
6 风机全压 KPa 0.0 0.0
7 炉口微差压 Pa 0.0 0.0
8 煤气冷却器净环循环水量 t/h 0.0 0.0
9 四电场电压 KV 0.0 0.0
10 三电场电压 KV 0.0 0.0
11 蒸发冷却器喷枪配水流量 t/h 0.0 0.0
12 一电场电压 KV 0.0 0.0
13 电场极板间距 mm 0.0 0.0
14 电场数 0.0 0.0
15 电除尘器入口含尘浓度 g/ Nm3 0.0 0.0
16 蒸发冷却器雾化氮气流量 t/h 0.0 0.0
17 蒸发冷却器雾化蒸汽压力 MPa 0.0 0.0
18 蒸发冷却器雾化蒸汽流量 3.0t/h 0.0 0.0
19 蒸发冷却器喷枪供水压(喷枪处) MPa 0.0 0.0
各企业应用评价
评论1:

第1页/共1页  1     

中国金属学会 版权所有2013 Tel:010-65133322-1612 京ICP备06036139号-4